獎助學金查詢

Scholarships
  1. 點選獎助學金編號,可查閱詳細辦法及申請書。
  2. 成績查詢條件:學業限制:不限。 操行限制:不限。 體育限制:不限。 勞作限制:不限。 
序號分類獎助學金編號
(含詳細辦法)
獎助學金名稱申請日期預計名額金額範圍
1 政府預算 382 中央研究院周鴻經獎學金 2024/09/06~2024/10/23 不限
2 政府預算 61 臺中市原住民學生獎學金 2024/09/01~2024/09/23 不限 2000~2000
3 政府預算 503 教育部(學產基金補助特殊專長弱勢學生計畫) 2024/08/08~2024/09/20 不限
4 政府預算 516 新北市原住民學生獎學金 2024/09/02~2024/09/30 不限 5000~20000
5 政府預算 531 台灣電力公司大學及研究所獎學 2024/09/20~2024/09/30 不限
6 政府預算 375 臺北市失業勞工子女就學補助 2024/09/04~2024/09/30 不限 26000~26000
7 政府預算 493 桃園市政府各項獎學金 2024/10/01~2024/11/01 不限
8 政府預算 304 桃園市政府希望工程獎助學金 2024/10/01~2024/10/25 2
9 政府預算 1 弱勢學生助學金(共同助學金) 2024/09/09~2024/10/18 不限
10 政府預算 3 學產基金低收入戶學生助學金 2024/08/29~2024/10/07 不限 5000~5000
11 政府預算 27 教育部接受捐助/聯合 2004/08/19~2024/09/24 不限
12 政府預算 44 基隆市清寒優秀學生獎學金 2024/09/04~2024/09/23 不限 5000~5000
13 政府預算 45 宜蘭縣優秀學生獎學金 2024/09/01~2024/09/20 不限 6000~6000
14 政府預算 56 新竹縣清寒優秀學生獎學金 2024/09/06~2024/09/23 不限 3000~3000
15 政府預算 57 新竹市清寒優秀學生獎學金 2024/09/24~2024/10/28 不限 4000~10000
16 政府預算 58 苗栗縣清寒優秀學生獎學金 2024/08/29~2024/09/20 不限 8000~8000
17 政府預算 60 臺中市勤學優秀學生獎學金 2024/08/29~2024/10/04 不限 3000~3000
18 政府預算 62 南投縣優秀學生獎學金 2024/08/07~2024/10/01 不限 3000~3000
19 政府預算 63 彰化縣自強優秀學生獎助學金 2024/10/08~2024/10/17 不限 8000~8000
20 政府預算 64 雲林縣清寒優秀學生獎學金 2024/09/18~2024/10/03 不限 3000~3000
21 政府預算 65 嘉義縣清寒優秀學生獎學金 2024/09/11~2024/10/03 不限 2500~2500
22 政府預算 66 嘉義市清寒優秀學生獎學金 2024/08/19~2024/10/02 不限 5000~5000
23 政府預算 68 臺南市清寒優秀學生獎學金 2024/09/15~2024/10/04 不限 5000~5000
24 政府預算 69 金門縣政府獎學金 2024/10/01~2024/10/15 不限 4000~20000
25 政府預算 70 高雄市清寒優秀學生獎學金 2024/09/04~2024/10/23 不限 4000~5000
26 政府預算 73 臺東縣清寒優秀愛心安心就學獎學金 2024/09/04~2024/10/23 不限 5000~10000
27 政府預算 76 澎湖縣清寒優秀學生獎學金 2024/09/18~2024/10/07 不限 4000~8000
28 政府預算 91 衛福部單親培力計劃 2024/09/07~2024/10/06 不限
29 政府預算 417 教育部清寒僑生助學金 2024/10/01~2024/10/20 49
30 政府預算 442 勞動部失業勞工子女就學補助 2024/09/10~2024/10/11 不限
31 政府預算 547 東海研究所優秀僑生獎學金 2024/10/01~2024/10/20 5
32 政府預算 601 生活助學金 2024/07/15~2024/10/08 200 6000~24000
33 政府預算 794 中華民國農會永續農業人才培育獎學金 2024/09/01~2024/09/20 不限
34 政府預算 664 毛毅先生榮民子女獎助學金 2024/09/04~2024/09/23 不限 10000~10000
35 政府預算 671 僑委會補助僑生學習扶助金 2024/10/01~2024/10/20 16
36 政府預算 762 桃園市失業勞工子女助學補助 2024/07/08~2024/09/09 不限
37 政府預算 773 國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生學金 2024/07/10~2024/09/20 不限
獎學金查詢